Conheça as multas mais caras do Código de Trânsito Brasileiro

Conheca-as-multas-mais-caras-do-Codigo-de-Transito-Brasileiro
Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Conheça as multas mais caras do Código de Trânsito Brasileiro

O Código de Trânsito Brasileiro, onde as infrações estão de trânsito e suas penalidades, possui o chamado fator multiplicador para algumas infrações de trânsito, as quais, se agravadas, podem chegar em até 20 vezes, com valor podendo chegar a R$ 5.869. A seguir, fizemos uma lista das multas de trânsito mais caras do Brasil e o motivo dos seus altos valores.

O fator multiplicador

O objetivo do fator multiplicador é ajustar a pena do condutor e/ou proprietário do veículo ao risco que ele provoca à segurança no trânsito.

Como todos sabemos, se um motorista dirigir bêbado, ele não ameaça somente a sua saúde e a dos ocupantes do seu veículo, mas também a de terceiros. Portanto, tal multa gravíssima tem como base o valor de R $293.47, sendo multiplicada por 20, passando a custar R $2.934,70.

Infrações como beber e dirigir são conhecidas pelo fator multiplicador. Os condutores pagam caro por multas que nem imaginam que podem ter outros agravantes, como o fato de transitar com o veículo em gramados ou jardins públicos, podendo custar R$ R$ 880,41.

A mesma coisa vale para os condutores que passam de moto pelas passarelas. Entre as multas mais caras, um destaque vai para utilizar um veículo para interromper, restringir ou perturbar a circulação da via sem autorização.

As multas de trânsito mais caras do Brasil

  • Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper a circulação na via sem autorização | R$ 5.869,40
  • Usar qualquer veículo para, deliberadamente, restringir a circulação na via sem autorização | R$ 5.864,40
  • Usar qualquer veículo para, deliberadamente, perturbar a circulação na via sem autorização | R$ 5.864,40
  • Promover na via competição esportiva sem permissão | R$ 2.934,70
  • Promover na via eventos organizados sem permissão | R$ 2.934,70
  • Promover na via exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo sem permissão  | R$ 2.934,70

Das multas de trânsito mais caras, as auto-suspensivas

Multas que possuem a penalidade de suspensão imediata do direito de dirigir são chamadas de auto-suspensivas. Ao cometer tais infrações o motorista perde a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mesmo que não tenha somado os 20 pontos.

  • Dirigir sob a influência de álcool | R$ 2.934,70
  • Dirigir sob influência de qualquer outra substância que determine dependência | R$ 2.934,70
  • Disputar corrida | R$ 2.934,70
  • Participar na via como em competição sem permissão | R$ 2.934,70
  • Participar na via como em eventos organizados sem permissão | R$ 2.934,70
  • Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, freada, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus | R$ 2.934,70
  • Forçar passagem entre veículos transitando em sentidos opostos na iminência realizar ultrapassagem | R$ 2.934,70
  • Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa | R$ 2.934,70
  • Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC cassada | R$ 1.467,35
  • Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC com suspensão do direito de dirigir | R$ 1.467,35
  • Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC cassada | R$ 1.467,35
  • Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC com susp. do direito de dirigir | R$ 1.467,35
  • Permitir posse/condução do veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC cassada | R$ 1.467,35
  • Permitir posse/condução veículo pessoa com CNH/PPD/ACC c/ susp. direito de dirigir | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar pelo acostamento | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar em interseções | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar em passagem de nível |R$ 1.467,35
  • Ultrapassar pela contramão nas curvas sem visibilidade suficiente | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar pela contramão nos aclives ou declives, sem visibilidade suficiente | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar pela contramão nas faixas de pedestre | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar pela contramão nas pontes | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar pela contramão nos viadutos | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar pela contramão nos túneis | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto sinal luminoso | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cruzamento | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto qq impedimento à circulação | R$ 1.467,35
  • Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela | R$ 1.467,35
  • Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 4X | R$ 1.467,35
  • Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 4X | R$ 1.467,35
  • Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 5X | R$ 1.467,35
  • Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 5X | R$ 1.467,35
  • Deixar o condutor envolvido em acidente, de prestar ou providenciar socorro à vítima | R$ 1.467,35
  • Deixar o condutor envolvido em acidente, de adotar provid p/ evitar perigo p/o trânsito | R$ 1.467,35
  • Deixar o condutor envolvido em acidente, de preservar local p/ trab policia/perícia | R$ 1.467,35
  • Deixar o condutor envolvido em acidente, de remover o veíc local qdo determ polic/agente | R$ 1.467,35
  • Deixar o condutor envolvido em acidente, de identificar-se policial e prestar inf p/o BO | R$ 1.467,35
  • Dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC | R$ 880,41
  • Dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo | R$ 880,41
  • Dirigir veículo com PPD de categoria diferente da do veículo | R$ 880.41
  • Entregar veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | R$ 880,41
  • Entregar veículo a pessoa com CNH de categoria diferente da do veículo | R$ 880,41
  • Entregar veículo a pessoa com PPD de categoria diferente da do veículo | R$ 880,41
  • Permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | R$ 880,41
  • Permitir posse/condução veículo a pessoa com CNH categoria diferente da do veículo | R$ 880,41
  • Permitir posse/condução veículo a pessoa com PPD categoria diferente da do veículo | R$ 880,41
  • Transitar com o veículo em calçadas, passeios | R$ 880,41
  • Transitar com o veículo em ciclovias, ciclofaixas | R$ 880,41
  • Transitar com o veículo em ajardinamentos, gramados, jardins públicos | R$ 880,41
  • Transitar com o veículo em canteiros centrais/divisores de pista de rolamento | R$ 880,41
  • Transitar com o veículo em ilhas, refúgios | R$ 880,41
  • Transitar com o veículo em marcas de canalização | R$ 880,41
  • Transitar com o veículo em acostamentos | R$ 880,41
  • Transitar com o veículo em passarelas | R$ 880,41
  • Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cancela/porteira | R$ 880,41
  • Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 2X | R$ 880,41
  • Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 2X | R$ 880,41
  • Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 3X | R$ 880,41
  • Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 3X | R$ 880,41
  • Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% | R$ 880,41

POSTS RELACIONADOS

Os Carros Mais Econômicos do Brasil

Modelagem computacional nos designs de chassis automotivos

Os 5 Carros Mais Esperados de 2024 No Mundo

Veja também últimos posts.